Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
21/04/2018 - 05/07/2018 | 1,663.00 | 1,828.00 | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2018 - 19/08/2018 | 2,018.00 | 2,208.00 | 2,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20/08/2018 - 20/12/2018 | 1,663.00 | 1,828.00 | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
21/04/2018 - 05/07/2018 | 1,768.00 | 1,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2018 - 19/08/2018 | 2,173.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20/08/2018 - 20/12/2018 | 1,768.00 | 1,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 3 entre Adultos + Menores + Infantes |