Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
15/02/2019 - 02/03/2019 | 5,376.00 | 8,716.00 | 12,746.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 7,679.00 | 12,451.00 | 18,207.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 5,376.00 | 8,716.00 | 12,746.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 8,103.00 | 13,301.00 | 19,481.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 4,607.00 | 7,471.00 | 10,924.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 5,672.00 | 9,310.00 | 13,637.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 4,607.00 | 7,471.00 | 10,924.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
15/02/2019 - 02/03/2019 | 3,756.00 | 5,477.00 | 7,887.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 5,365.00 | 7,823.00 | 11,266.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 3,756.00 | 5,477.00 | 7,887.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 5,364.00 | 7,823.00 | 11,266.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 3,218.00 | 4,694.00 | 6,760.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 3,756.00 | 5,477.00 | 7,887.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 3,218.00 | 4,694.00 | 6,760.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
15/02/2019 - 02/03/2019 | 3,458.00 | 4,882.00 | 6,994.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 4,940.00 | 6,973.00 | 9,992.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 3,458.00 | 4,882.00 | 6,994.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 4,940.00 | 6,974.00 | 9,992.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 2,963.00 | 4,184.00 | 5,994.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 3,458.00 | 4,882.00 | 6,994.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 2,963.00 | 4,184.00 | 5,994.00 | 0.00 | 983.00 | 983.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 3 entre Adultos + Menores + Infantes |