Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
23/02/2019 - 02/03/2019 | 3,437.00 | 4,644.00 | 6,607.00 | 8,328.00 | 0.00 | 0.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 3,734.00 | 5,049.00 | 7,180.00 | 9,053.00 | 0.00 | 0.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 3,437.00 | 4,644.00 | 6,607.00 | 8,328.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 4,183.00 | 5,653.00 | 8,043.00 | 10,140.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 2,913.00 | 3,938.00 | 5,601.00 | 7,061.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 3,437.00 | 4,644.00 | 6,607.00 | 8,328.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 2,913.00 | 3,938.00 | 5,601.00 | 7,061.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
23/02/2019 - 02/03/2019 | 4,413.00 | 8,311.00 | 12,707.00 | 15,664.00 | 0.00 | 0.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 4,796.00 | 9,034.00 | 13,161.00 | 17,027.00 | 0.00 | 0.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 4,413.00 | 8,311.00 | 12,707.00 | 15,664.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 6,728.00 | 10,743.00 | 15,679.00 | 20,320.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 3,741.00 | 7,047.00 | 10,266.00 | 13,280.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 5,527.00 | 8,827.00 | 12,879.00 | 16,691.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 3,741.00 | 7,047.00 | 10,266.00 | 13,280.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 4 entre Adultos + Menores + Infantes |