Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
22/02/2019 - 02/03/2019 | 3,934.00 | 5,738.00 | 8,261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 5,364.00 | 7,823.00 | 11,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 3,934.00 | 5,738.00 | 8,261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 5,364.00 | 7,823.00 | 11,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 3,398.00 | 4,956.00 | 7,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 3,934.00 | 5,738.00 | 8,261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 3,398.00 | 4,956.00 | 7,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
22/02/2019 - 02/03/2019 | 3,622.00 | 5,113.00 | 7,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 4,940.00 | 6,973.00 | 9,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 3,622.00 | 5,113.00 | 7,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 4,940.00 | 6,973.00 | 9,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 3,128.00 | 4,417.00 | 6,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 3,622.00 | 5,113.00 | 7,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 3,128.00 | 4,417.00 | 6,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 3 entre Adultos + Menores + Infantes |