Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
15/02/2019 - 02/03/2019 | 4,430.00 | 6,777.00 | 9,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 6,077.00 | 9,298.00 | 13,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 5,253.00 | 8,037.00 | 11,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 6,077.00 | 9,298.00 | 13,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 4,739.00 | 7,250.00 | 10,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 5,253.00 | 8,037.00 | 11,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 4,739.00 | 7,250.00 | 10,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
15/02/2019 - 02/03/2019 | 3,957.00 | 5,831.00 | 8,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03/03/2019 - 23/03/2019 | 5,429.00 | 8,001.00 | 11,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24/03/2019 - 12/04/2019 | 4,693.00 | 6,917.00 | 9,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 27/04/2019 | 5,429.00 | 8,001.00 | 11,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28/04/2019 - 05/07/2019 | 4,232.00 | 6,238.00 | 8,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2019 - 17/08/2019 | 4,693.00 | 6,917.00 | 9,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18/08/2019 - 19/12/2019 | 4,232.00 | 6,238.00 | 8,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 3 entre Adultos + Menores + Infantes |