Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
25/04/2018 - 05/07/2018 | 5,139.00 | 7,735.00 | 11,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2018 - 19/08/2018 | 5,499.00 | 8,458.00 | 12,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20/08/2018 - 20/12/2018 | 5,139.00 | 7,735.00 | 11,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
25/04/2018 - 05/07/2018 | 4,551.00 | 6,564.00 | 9,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06/07/2018 - 19/08/2018 | 4,914.00 | 7,286.00 | 10,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20/08/2018 - 20/12/2018 | 4,551.00 | 6,564.00 | 9,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 3 entre Adultos + Menores + Infantes |