Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
23/02/2019 - 12/04/2019 | 794.00 | 794.00 | 1,035.00 | 1,274.00 | 0.00 | 0.00 |
13/04/2019 - 28/04/2019 | 1,302.00 | 1,278.00 | 1,571.00 | 1,857.00 | 0.00 | 0.00 |
29/04/2019 - 12/07/2019 | 794.00 | 794.00 | 1,034.00 | 1,274.00 | 0.00 | 0.00 |
13/07/2019 - 19/08/2019 | 1,302.00 | 1,278.00 | 1,571.00 | 1,857.00 | 0.00 | 0.00 |
20/08/2019 - 19/12/2019 | 794.00 | 794.00 | 1,034.00 | 1,274.00 | 0.00 | 0.00 |
20/12/2019 - 07/01/2020 | 1,302.00 | 1,278.00 | 1,571.00 | 1,857.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 4 entre Adultos + Menores + Infantes |