Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
20/04/2018 - 11/07/2018 | 744.00 | 744.00 | 919.00 | 1,113.00 | 0.00 | 0.00 |
12/07/2018 - 22/08/2018 | 1,219.00 | 1,219.00 | 1,406.00 | 1,594.00 | 0.00 | 0.00 |
23/08/2018 - 19/12/2018 | 744.00 | 744.00 | 919.00 | 1,113.00 | 0.00 | 0.00 |
20/12/2018 - 08/01/2019 | 1,219.00 | 1,219.00 | 1,406.00 | 1,594.00 | 0.00 | 0.00 |
Adultos | Menores | |||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
20/04/2018 - 11/07/2018 | 826.00 | 909.00 | 1,166.00 | 1,443.00 | 50.00 | 50.00 |
12/07/2018 - 22/08/2018 | 1,301.00 | 1,384.00 | 1,653.00 | 1,923.00 | 50.00 | 50.00 |
23/08/2018 - 19/12/2018 | 826.00 | 909.00 | 1,166.00 | 1,443.00 | 50.00 | 50.00 |
20/12/2018 - 08/01/2019 | 1,301.00 | 1,384.00 | 1,653.00 | 1,923.00 | 50.00 | 50.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Total Personas en cada Habitación: 4 entre Adultos + Menores + Infantes |